110	外科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	39	48.92	20.66	7.69%	86.56						
110	外科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	16	27.69	13.19	0.00％	88.88						
110	外科	3	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患　手術なし	15	23.87	9.73	0.00％	83.60						
110	外科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	23.70	10.71	0.00％	86.10						
110	外科	5													
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	28	39.57	25.40	32.14％	85.54						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	14	24.36	19.41	14.29％	84.57						
120	整形外科	3													
120	整形外科	4													
120	整形外科	5													
150	脳神経外科	1	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群　手術なし　手術処置等２なし	17	32.76	24.28	23.53％	85.88						
150	脳神経外科	2													
150	脳神経外科	3													
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
