010	内科	1													
010	内科	2													
010	内科	3													
010	内科	4													
010	内科	5													
110	外科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし  手術・処置等２-なし	62	39.80	20.51	3.23	88.72						
110	外科	2	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし 	30	37.03	13.00	3.33	88.86						
110	外科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症  	21	42.00	10.51	4.76	84.57						
110	外科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	17	52.64	17.23	0.00	89.29						
110	外科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	ー	ー	13.93	ー	ー						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	26	56.84	25.09	3.85	85.34						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）  手術なし 	18	34.78	18.81	5.56	78.39						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２-なし	ー	ー	19.06	ー	ー						
120	整形外科	4													
120	整形外科	5													
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	14	17.85	9.68	0.00	81.92						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	11	11.45	8.18	0.00	78.63						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病なし	ー	ー	15.64	ー	ー						
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
