010	内科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	9.92	−	−						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	20.83	−	−						
010	内科	3	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群 手術・処置等２なし	−	−	23.78	−	−						
010	内科	4	050130xx99000x	心不全 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	17.71	−	−						
010	内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	13.83	−	−						
110	外科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術・処置等２なし 副傷病なし	65	35.75	20.83	4.62	85.95						
110	外科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	27	31.00	12.34	3.70	86.63						
110	外科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症 	18	17.89	9.16	0.00	82.56						
110	外科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	12	2.25	5.50	0.00	32.08						
110	外科	5	0400801499x001	肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置２なし 定義副傷病なし A-DROP スコア1	12	25.83	13.51	16.67	86.08						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 副傷病なし	30	36.83	19.94	16.67	83.83						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 	19	42.95	27.09	15.79	83.11						
120	整形外科	3	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折 副傷病なし	−	−	15.22	−	−						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 副傷病なし	−	−	5.21	−	−						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術・処置等２なし	−	−	19.97	−	−						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	20.00	9.68	14.29	78.86						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置１なし 処置２＿４あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2	10	31.30	16.38	10.00	83.60						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	7.34	−	−						
150	脳神経外科	4	160200xx99x0xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 手術・処置等２なし	−	−	5.29	−	−						
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置１なし 処置２＿４あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 3,4又は5	−	−	20.0	−	−						
